LES TERRAINS DISPONIBLES
Guichen :
491 m2 57 500 euros
398 m2 44 800 euros
193 m2 28 000 eurosAndouillé-neuville :
423 m2 46 900 euros
406 m2 45 900 eurosChâteaubourg :
456 m2 84 000 euros
389 m2 78 000 eurosLiffré :
443 m2 77 525 euros
386 m2 67 550 eurosMontauban-de-bretagne :
237 m2 31 500 euros
275 m2 34 000 euros
Montreuil-sur-ille :
491 m2 68 000 euros
331 m2 44 700 eurosPiré-sur-seiche :
390 m2 42 000 euros
449 m2 48 000 eurosSaint-méen-le-grand :
516 m2 52 460 euros
362 m2 35 000 eurosSens de bretagne :
761 m2 59 900 euros
Servon sur vilaine :
434 m2 75 500 euros
Poligné :
698 m2 65 000 euros
304 m2 34 000 euros
Combourg :
559 m2 49 900 euros
Nouvoitou :
329 m2 52 640 euros
312 m2 51 480 eurosChateaugiron :
447 m2 84 500 euros
300 m2 60 000 eurosErce en lamee :
491 m2 32 000 euros
Iffendic :
490 m2 41 650 euros
357 m2 30 900 eurosLassy :
412 m2 49 900 euros
230 m2 32 000 euros
Val-d’izé :
441 m2 37 900 euros
Saint-armel :
586 m2 99 500 euros
353 m2 67 500 eurosTalensac :
904 m2 79 500 euros
401 m2 50 000 eurosMelesse :
455m2 – 91 000 €